央企共97家。相較于2019年11月公布的95家,增加了中國融通集團(tuán)和國家管網(wǎng)公司。
1 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 |
6 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
8 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 |
9 | 中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 |
10 | 中國融通資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 |
11 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
12 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
13 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 |
14 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 |
15 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
16 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
17 | 中國華能集團(tuán)有限公司 |
18 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
19 | 中國華電集團(tuán)有限公司 |
20 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 |
21 | 中國長江三峽集團(tuán)有限公司 |
22 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
23 | 中國電信集團(tuán)有限公司 |
24 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
25 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 |
26 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
27 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
28 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
29 | 中國一重集團(tuán)有限公司 |
30 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
31 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
32 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 |
33 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
34 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
35 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
37 | 中國航空集團(tuán)有限公司 |
38 | 中國東方航空集團(tuán)有限公司 |
39 | 中國南方航空集團(tuán)有限公司 |
40 | 中國中化集團(tuán)有限公司 |
41 | 中糧集團(tuán)有限公司 |
42 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
43 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
44 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 |
45 | 中國儲備糧管理集團(tuán)有限公司 |
46 | 國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
47 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
48 | 華潤(集團(tuán))有限公司 |
49 | 中國旅游集團(tuán)有限公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] |
50 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
51 | 中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
52 | 中國國際工程咨詢有限公司 |
53 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 |
54 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 |
55 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
56 | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 |
57 | 中國中鋼集團(tuán)有限公司 |
58 | 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 |
59 | 中國化工集團(tuán)有限公司 |
60 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 |
61 | 中國鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 |
62 | 中國建材集團(tuán)有限公司 |
63 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
64 | 有研科技集團(tuán)有限公司 |
65 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 |
66 | 中國國際技術(shù)智力合作有限公司 |
67 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 |
68 | 中國中車集團(tuán)有限公司 |
69 | 中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司 |
70 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
71 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 |
72 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
73 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
74 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
75 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
76 | 中國林業(yè)集團(tuán)有限公司 |
77 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
78 | 中國保利集團(tuán)有限公司 |
79 | 中國建設(shè)科技有限公司 |
80 | 中國冶金地質(zhì)總局 |
81 | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
82 | 新興際華集團(tuán)有限公司 |
83 | 中國民航信息集團(tuán)有限公司 |
84 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司 |
85 | 中國航空器材集團(tuán)有限公司 |
86 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
87 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
88 | 中國安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
89 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 |
90 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 |
91 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 |
92 | 華僑城集團(tuán)有限公司 |
93 | 南光(集團(tuán))有限公司[中國南光集團(tuán)有限公司] |
94 | 中國西電集團(tuán)有限公司 |
95 | 中國鐵路物資集團(tuán)有限公司 |
96 | 中國國新控股有限責(zé)任公司 |
97 | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |