創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
魯市監(jiān)質(zhì)字〔2020〕149 號(hào)
山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
關(guān)于公布2020年度山東省高端品牌培育企業(yè)名單的通知
各市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,各有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)省政府印發(fā)的《山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程實(shí)施規(guī)劃》(魯政發(fā)〔2018〕7 號(hào))中關(guān)于“品牌高端化”的工作要求,推動(dòng)實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)省和品牌戰(zhàn)略,共建共享“好品山東”,培育和打造一批“魯字號(hào)”產(chǎn)品和服務(wù)品牌,省市場(chǎng)監(jiān)管局組織開(kāi)展了2020 年山東省制造業(yè)、服務(wù)業(yè)高端品牌企業(yè)的培育和品牌價(jià)值評(píng)價(jià)工作。
依據(jù)地方標(biāo)準(zhǔn)《制造業(yè)高端品牌企業(yè)培育第2 部分:評(píng)價(jià)規(guī)范》和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《服務(wù)業(yè)高端品牌企業(yè)培育指南》,按照重點(diǎn)培育、動(dòng)態(tài)管理、爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際知名品牌的要求,遵循企業(yè)自愿、地方推薦的原則,經(jīng)過(guò)材料初審、信用核查、專(zhuān)家評(píng)審等工作程序, 通過(guò)對(duì)企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),共推出288 家2020 年度山東省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)、67 家2020 年度山東省服務(wù)業(yè)高端品牌培育企業(yè)。
對(duì)列入山東省高端品牌培育名單的企業(yè),各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)全面加強(qiáng)質(zhì)量管理、引導(dǎo)企業(yè)積極對(duì)標(biāo)先進(jìn)、加大政策扶持力度,推動(dòng)增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和高質(zhì)量發(fā)展水平,共同打造山東省高端品牌。
附件:1.2020 年度山東省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)名單
2.2020 年度山東省服務(wù)業(yè)高端品牌培育企業(yè)名單
3.2020 年度山東省高端品牌培育企業(yè)16市分布情況
山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年5月6日
序號(hào) | 所在市 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 濟(jì)南市 | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
2 | 濟(jì)南市 | 山東山大華天科技集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 濟(jì)南市 | 神思電子技術(shù)股份有限公司 |
4 | 濟(jì)南市 | 金雷科技股份有限公司 |
5 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南金威刻科技發(fā)展有限公司 |
6 | 濟(jì)南市 | 山東華凌電纜有限公司 |
7 | 濟(jì)南市 | 山東和同信息科技股份有限公司 |
8 | 濟(jì)南市 | 華熙生物科技股份有限公司 |
9 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 濟(jì)南市 | 山東昊月新材料股份有限公司 |
11 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 |
12 | 濟(jì)南市 | 山東國(guó)舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南星輝數(shù)控機(jī)械科技有限公司 |
14 | 濟(jì)南市 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 |
15 | 濟(jì)南市 | 山東省四方技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
16 | 濟(jì)南市 | 山東桑樂(lè)太陽(yáng)能有限公司 |
17 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南天辰鋁機(jī)股份有限公司 |
18 | 濟(jì)南市 | 山東國(guó)辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
19 | 濟(jì)南市 | 山東銀鷹炊事機(jī)械有限公司 |
20 | 濟(jì)南市 | 山推建友機(jī)械股份有限公司 |
21 | 濟(jì)南市 | 玫德集團(tuán)有限公司 |
22 | 濟(jì)南市 | 山東華民鋼球股份有限公司 |
23 | 濟(jì)南市 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)粉末冶金有限公司 |
24 | 濟(jì)南市 | 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 |
25 | 濟(jì)南市 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
26 | 濟(jì)南市 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 |
27 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南信和家具有限公司 |
28 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南趵突泉釀酒有限責(zé)任公司 |
29 | 濟(jì)南市 | 齊魯制藥有限公司 |
30 | 濟(jì)南市 | 山東宏濟(jì)堂制藥集團(tuán)股份有限公司 |
31 | 濟(jì)南市 | 山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司 |
32 | 濟(jì)南市 | 齊魯安替制藥有限公司 |
33 | 濟(jì)南市 | 山東福牌阿膠股份有限公司 |
34 | 濟(jì)南市 | 福瑞達(dá)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
35 | 青島市 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
36 | 青島市 | 海信視像科技股份有限公司 |
37 | 青島市 | 青島漢纜股份有限公司 |
38 | 青島市 | 青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司 |
39 | 青島市 | 青島即發(fā)集團(tuán)股份有限公司 |
40 | 青島市 | 青島酷特智能股份有限公司 |
41 | 青島市 | 青島紅妮制衣有限公司 |
42 | 青島市 | 青島海灣精細(xì)化工有限公司 |
43 | 青島市 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 |
44 | 青島市 | 青島堿業(yè)發(fā)展有限公司 |
45 | 青島市 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 |
46 | 青島市 | 青島朗夫包裝有限公司 |
47 | 青島市 | 住商肥料(青島)有限公司 |
48 | 青島市 | 青島征和工業(yè)有限公司 |
49 | 青島市 | 青島三利集團(tuán)有限公司 |
50 | 青島市 | 青島茂源停車(chē)設(shè)備制造有限公司 |
51 | 青島市 | 青島德盛利立體停車(chē)設(shè)備有限公司 |
52 | 青島市 | 青島樓山消防器材廠有限公司 |
53 | 青島市 | 中車(chē)青島四方車(chē)輛研究所有限公司 |
54 | 青島市 | 青島嶗應(yīng)海納光電環(huán)保集團(tuán)有限公司 |
55 | 青島市 | 青島淄柴博洋柴油機(jī)股份有限公司 |
56 | 青島市 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 |
57 | 青島市 | 青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司 |
58 | 青島市 | 青島萬(wàn)匯遮陽(yáng)用品有限公司 |
59 | 青島市 | 青島三星精鍛齒輪有限公司 |
60 | 青島市 | 山東英吉多健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
61 | 青島市 | 青島啤酒股份有限公司 |
62 | 青島市 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 |
63 | 青島市 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 |
64 | 青島市 | 青島柏蘭集團(tuán)有限公司 |
65 | 青島市 | 青島食品股份有限公司 |
66 | 青島市 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
67 | 青島市 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 |
68 | 青島市 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 |
69 | 淄博市 | 魯泰紡織股份有限公司 |
70 | 淄博市 | 魯豐織染有限公司 |
71 | 淄博市 | 山東魯陽(yáng)節(jié)能材料股份有限公司 |
72 | 淄博市 | 山東東岳高分子材料有限公司 |
73 | 淄博市 | 山東凱盛新材料股份有限公司 |
74 | 淄博市 | 山東赫達(dá)股份有限公司 |
75 | 淄博市 | 山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司 |
76 | 淄博市 | 山東華夏神舟新材料有限公司 |
77 | 淄博市 | 山東一諾威新材料有限公司 |
78 | 淄博市 | 山東華安新材料有限公司 |
79 | 淄博市 | 金晶(集團(tuán))有限公司 |
80 | 淄博市 | 淄博大亞金屬科技股份有限公司 |
81 | 淄博市 | 山東扳倒井股份有限公司 |
82 | 淄博市 | 山東天音生物科技有限公司 |
83 | 淄博市 | 山東得益乳業(yè)股份有限公司 |
84 | 淄博市 | 瑞陽(yáng)制藥有限公司 |
85 | 淄博市 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
86 | 淄博市 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
87 | 淄博市 | 山東新華制藥股份有限公司 |
88 | 棗莊市 | 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 |
89 | 棗莊市 | 山東鶯歌食品有限公司 |
90 | 東營(yíng)市 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 |
91 | 東營(yíng)市 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
92 | 東營(yíng)市 | 勝利油田新大管業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
93 | 東營(yíng)市 | 山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司 |
94 | 東營(yíng)市 | 山東?苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 |
95 | 東營(yíng)市 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 |
96 | 東營(yíng)市 | 勝利油田高原石油裝備有限責(zé)任公司 |
97 | 東營(yíng)市 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 |
98 | 東營(yíng)市 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 |
99 | 煙臺(tái)市 | 山東金寶電子股份有限公司 |
100 | 煙臺(tái)市 | 中際旭創(chuàng)股份有限公司 |
101 | 煙臺(tái)市 | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司 |
102 | 煙臺(tái)市 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
103 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司 |
104 | 煙臺(tái)市 | 中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司 |
105 | 煙臺(tái)市 | 山東道恩高分子材料股份有限公司 |
106 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)恒源生物股份有限公司 |
107 | 煙臺(tái)市 | 冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
108 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司 |
109 | 煙臺(tái)市 | 山東招金膜天股份有限公司 |
110 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)未來(lái)自動(dòng)裝備有限責(zé)任公司 |
111 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)大豐軸瓦有限責(zé)任公司 |
112 | 煙臺(tái)市 | 核工業(yè)煙臺(tái)同興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
113 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)宏遠(yuǎn)氧業(yè)股份有限公司 |
114 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊中柏京魯船業(yè)有限公司 |
115 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)石川密封科技股份有限公司 |
116 | 煙臺(tái)市 | 龍口南山鋁壓延新材料有限公司 |
117 | 煙臺(tái)市 | 山東招金金銀精煉有限公司 |
118 | 煙臺(tái)市 | 南山集團(tuán)有限公司 |
119 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊市超硬復(fù)合材料有限公司 |
120 | 煙臺(tái)市 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 |
121 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)三環(huán)鎖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
122 | 煙臺(tái)市 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 |
123 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰? |
124 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 |
125 | 煙臺(tái)市 | 中糧長(zhǎng)城葡萄酒(蓬萊)有限公司 |
126 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊京魯漁業(yè)有限公司 |
127 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司 |
128 | 煙臺(tái)市 | 煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
129 | 濰坊市 | 歌爾股份有限公司 |
130 | 濰坊市 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 |
131 | 濰坊市 | 山東銀鷹化纖有限公司 |
132 | 濰坊市 | 山東星宇手套有限公司 |
133 | 濰坊市 | 山東耶莉婭服裝集團(tuán)有限公司 |
134 | 濰坊市 | 山東同大海島新材料股份有限公司 |
135 | 濰坊市 | 元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
136 | 濰坊市 | 山東樂(lè)化漆業(yè)股份有限公司 |
137 | 濰坊市 | 山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
138 | 濰坊市 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
139 | 濰坊市 | 山東新龍集團(tuán)有限公司 |
140 | 濰坊市 | 山東祥龍新材料股份有限公司 |
141 | 濰坊市 | 山東龍港硅業(yè)科技股份有限公司 |
142 | 濰坊市 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
143 | 濰坊市 | 山東豪邁機(jī)械制造有限公司 |
144 | 濰坊市 | 卡特彼勒(青州)有限公司 |
145 | 濰坊市 | 邁赫機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 |
146 | 濰坊市 | 山東天瑞重工有限公司 |
147 | 濰坊市 | 盛瑞傳動(dòng)股份有限公司 |
148 | 濰坊市 | 山東信川機(jī)械有限責(zé)任公司 |
149 | 濰坊市 | 山東恒基農(nóng)牧機(jī)械有限公司 |
150 | 濰坊市 | 魯麗集團(tuán)有限公司 |
151 | 濰坊市 | 宏源防水科技集團(tuán)有限公司 |
152 | 濰坊市 | 山東大業(yè)股份有限公司 |
153 | 濰坊市 | 濰坊市宇虹防水材料(集團(tuán))有限公司 |
154 | 濰坊市 | 山東世紀(jì)陽(yáng)光紙業(yè)集團(tuán)有限公司 |
155 | 濰坊市 | 山東恒聯(lián)新材料股份有限公司 |
156 | 濰坊市 | 山東萬(wàn)豪紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
157 | 濰坊市 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 |
158 | 濰坊市 | 山東佳士博食品有限公司 |
159 | 濰坊市 | 諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司 |
160 | 濰坊市 | 濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司 |
161 | 濰坊市 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 |
162 | 濰坊市 | 山東檸檬生化有限公司 |
163 | 濰坊市 | 山東青州云門(mén)酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
164 | 濰坊市 | 山東新和成藥業(yè)有限公司 |
165 | 濟(jì)寧市 | 新風(fēng)光電子科技股份有限公司 |
166 | 濟(jì)寧市 | 山東省金曼克電氣集團(tuán)股份有限公司 |
167 | 濟(jì)寧市 | 山東如意毛紡服裝集團(tuán)股份有限公司 |
168 | 濟(jì)寧市 | 浩珂科技有限公司 |
169 | 濟(jì)寧市 | 山東源根石油化工有限公司 |
170 | 濟(jì)寧市 | 山東中晶新能源有限公司 |
171 | 濟(jì)寧市 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
172 | 濟(jì)寧市 | 山東鎧沃機(jī)械有限公司 |
173 | 濟(jì)寧市 | 山東金大豐機(jī)械有限公司 |
174 | 濟(jì)寧市 | 山東經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司 |
175 | 濟(jì)寧市 | 山東華春新能源有限公司 |
176 | 濟(jì)寧市 | 山東省濟(jì)寧市同力機(jī)械股份有限公司 |
177 | 濟(jì)寧市 | 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 |
178 | 濟(jì)寧市 | 梁山菱花生物科技有限公司 |
179 | 濟(jì)寧市 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
180 | 濟(jì)寧市 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 |
181 | 濟(jì)寧市 | 山東蒂德精密機(jī)床有限公司 |
182 | 泰安市 | 山東泰開(kāi)成套電器有限公司 |
183 | 泰安市 | 山東康平納集團(tuán)有限公司 |
184 | 泰安市 | 魯普耐特集團(tuán)有限公司 |
185 | 泰安市 | 泰安路德工程材料有限公司 |
186 | 泰安市 | 山東泰鵬環(huán)保材料股份有限公司 |
187 | 泰安市 | 山東魯普科技有限公司 |
188 | 泰安市 | 山東瑞福鋰業(yè)有限公司 |
189 | 泰安市 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 |
190 | 泰安市 | 山東潤(rùn)德生物科技有限公司 |
191 | 泰安市 | 力博重工科技股份有限公司 |
192 | 泰安市 | 肥城金塔機(jī)械有限公司 |
193 | 泰安市 | 山東德魯克起重機(jī)集團(tuán)有限公司 |
194 | 泰安市 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 |
195 | 泰安市 | 泰石巖棉股份有限公司 |
196 | 泰安市 | 泰安漢威集團(tuán)有限公司 |
197 | 泰安市 | 山東三和維信生物科技有限公司 |
198 | 泰安市 | 山東海燕醫(yī)用材料制造有限公司 |
199 | 威海市 | 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 |
200 | 威海市 | 威海市山花地毯集團(tuán)有限公司 |
201 | 威海市 | 金猴集團(tuán)有限公司 |
202 | 威海市 | 三角輪胎股份有限公司 |
203 | 威海市 | 威海拓展纖維有限公司 |
204 | 威海市 | 威海怡和專(zhuān)用設(shè)備制造有限公司 |
205 | 威海市 | 山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司 |
206 | 威海市 | 山東雙輪股份有限公司 |
207 | 威海市 | 文登威力工具集團(tuán)有限公司 |
208 | 威海市 | 威高集團(tuán)有限公司 |
209 | 威海市 | 山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司 |
210 | 威海市 | 威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司 |
211 | 日照市 | 山東久力工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
212 | 日照市 | 山東潔晶集團(tuán)股份有限公司 |
213 | 日照市 | 山東五征集團(tuán)有限公司 |
214 | 日照市 | 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
215 | 日照市 | 創(chuàng)澤智能機(jī)器人集團(tuán)股份有限公司 |
216 | 日照市 | 海匯集團(tuán)有限公司 |
217 | 日照市 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
218 | 日照市 | 亞太森博(山東)漿紙有限公司 |
219 | 日照市 | 山東美佳集團(tuán)有限公司 |
220 | 日照市 | 日照金禾博源生化有限公司 |
221 | 臨沂市 | 臨沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
222 | 臨沂市 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 |
223 | 臨沂市 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
224 | 臨沂市 | 山東省臨沂市三豐化工有限公司 |
225 | 臨沂市 | 山東威普斯橡膠股份有限公司 |
226 | 臨沂市 | 施可豐化工股份有限公司 |
227 | 臨沂市 | 山東鑼響汽車(chē)制造有限公司 |
228 | 臨沂市 | 山東九州汽車(chē)制造有限公司 |
229 | 臨沂市 | 山東金馬汽車(chē)裝備科技有限公司 |
230 | 臨沂市 | 山東陽(yáng)光眾泰機(jī)械工程有限公司 |
231 | 臨沂市 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
232 | 臨沂市 | 山東歐普科貿(mào)有限公司 |
233 | 臨沂市 | 山東新港企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
234 | 臨沂市 | 山東金勝糧油食品有限公司 |
235 | 臨沂市 | 山東玉皇糧油食品有限公司 |
236 | 臨沂市 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 |
237 | 臨沂市 | 魯洲生物科技(山東)有限公司 |
238 | 臨沂市 | 山東碧海機(jī)械科技有限公司 |
239 | 臨沂市 | 青援食品有限公司 |
240 | 臨沂市 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
241 | 臨沂市 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
242 | 臨沂市 | 翔宇藥業(yè)股份有限公司 |
243 | 德州市 | 山東格瑞德集團(tuán)有限公司 |
244 | 德州市 | 天鼎豐非織造布有限公司 |
245 | 德州市 | 德州華源生態(tài)科技有限公司 |
246 | 德州市 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 |
247 | 德州市 | 山東征宙機(jī)械股份有限公司 |
248 | 德州市 | 通裕重工股份有限公司 |
249 | 德州市 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 |
250 | 德州市 | 泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
251 | 德州市 | 保齡寶生物股份有限公司 |
252 | 德州市 | 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 |
253 | 德州市 | 山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司 |
254 | 德州市 | 山東福洋生物科技股份有限公司 |
255 | 德州市 | 齊魯晟華制藥有限公司 |
256 | 聊城市 | 山東金號(hào)家紡集團(tuán)有限公司 |
257 | 聊城市 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 |
258 | 聊城市 | 山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司 |
259 | 聊城市 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 |
260 | 聊城市 | 山東哈臨集團(tuán)有限公司 |
261 | 聊城市 | 山東天工巖土工程設(shè)備有限公司 |
262 | 聊城市 | 山東冠洲股份有限公司 |
263 | 聊城市 | 中冶紙業(yè)銀河有限公司 |
264 | 聊城市 | 山東奧克特生物科技有限公司 |
265 | 聊城市 | 東阿阿膠股份有限公司 |
266 | 濱州市 | 華紡股份有限公司 |
267 | 濱州市 | 濱州亞光家紡有限公司 |
268 | 濱州市 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 |
269 | 濱州市 | 山東益豐生化環(huán)保股份有限公司 |
270 | 濱州市 | 山東京博石油化工有限公司 |
271 | 濱州市 | 山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司 |
272 | 濱州市 | 濱州渤;钊邢薰 |
273 | 濱州市 | 山東開(kāi)泰拋丸機(jī)械有限公司 |
274 | 濱州市 | 山東博遠(yuǎn)重工有限公司 |
275 | 濱州市 | 濱州亞泰雅德動(dòng)力配件有限公司 |
276 | 濱州市 | 山東齊星鐵塔有限公司 |
277 | 濱州市 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
278 | 濱州市 | 陽(yáng)信東泰精密金屬有限公司 |
279 | 濱州市 | 山東西王食品有限公司 |
280 | 濱州市 | 山東西王糖業(yè)有限公司 |
281 | 濱州市 | 西王藥業(yè)有限公司 |
282 | 濱州市 | 濱州中裕食品有限公司 |
283 | 濱州市 | 山東香馳糧油有限公司 |
284 | 菏澤市 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
285 | 菏澤市 | 山東省三利輪胎制造有限公司 |
286 | 菏澤市 | 山東圣奧化學(xué)科技有限公司 |
287 | 菏澤市 | 花冠集團(tuán)釀酒股份有限公司 |
288 | 菏澤市 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 |
附件22020 年度山東省服務(wù)業(yè)高端品牌培育企業(yè)名單
序號(hào) | 所在市 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 濟(jì)南市 | 山大地緯軟件股份有限公司 |
2 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南大陸機(jī)電股份有限公司 |
3 | 濟(jì)南市 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
4 | 濟(jì)南市 | 山東眾陽(yáng)健康科技集團(tuán)有限公司 |
5 | 濟(jì)南市 | 山東魯勘工程檢測(cè)鑒定有限公司 |
6 | 濟(jì)南市 | 韓都衣舍電子商務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 濟(jì)南市 | 山東世紀(jì)開(kāi)元電子商務(wù)集團(tuán)有限公司 |
8 | 濟(jì)南市 | 山東廣信工程試驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 濟(jì)南市 | 政和科技股份有限公司 |
10 | 濟(jì)南市 | 山東中安科技股份有限公司 |
11 | 濟(jì)南市 | 山東開(kāi)創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 濟(jì)南市 | 山東方宇商標(biāo)事務(wù)所有限公司 |
13 | 濟(jì)南市 | 山東新丞華展覽有限公司 |
14 | 濟(jì)南市 | 山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
15 | 濟(jì)南市 | 山東山大華特環(huán)保工程有限公司 |
16 | 濟(jì)南市 | 王府(山東)文物保護(hù)集團(tuán)有限公司 |
17 | 濟(jì)南市 | 山東潤(rùn)華物業(yè)管理有限公司 |
18 | 濟(jì)南市 | 山東大廈 |
19 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南出版有限責(zé)任公司 |
20 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南陽(yáng)光大姐服務(wù)有限責(zé)任公司 |
21 | 濟(jì)南市 | 山東千慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理咨詢有限公司 |
22 | 濟(jì)南市 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 |
23 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南圣達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
24 | 濟(jì)南市 | 山東濟(jì)鐵旅行服務(wù)有限公司 |
25 | 濟(jì)南市 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 |
26 | 青島市 | 青島譜尼測(cè)試有限公司 |
27 | 青島市 | 青島萬(wàn)林到家產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
28 | 青島市 | 青島萬(wàn)嘉集運(yùn)物流有限公司 |
29 | 青島市 | 青島恒華機(jī)房設(shè)備工程有限公司 |
30 | 青島市 | 青島新時(shí)代物業(yè)服務(wù)有限公司 |
31 | 青島市 | 中智青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 |
32 | 青島市 | 青島東方監(jiān)理有限公司 |
33 | 青島市 | 青島日日順物流有限公司 |
34 | 青島市 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 |
35 | 青島市 | 青島深度傳媒有限公司 |
36 | 青島市 | 山東海運(yùn)股份有限公司 |
37 | 青島市 | 德才裝飾股份有限公司 |
38 | 青島市 | 交運(yùn)集團(tuán)青島溫馨校車(chē)有限公司 |
39 | 青島市 | 青島特利爾環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 |
40 | 淄博市 | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 |
41 | 淄博市 | 正本物流集團(tuán)有限公司 |
42 | 淄博市 | 山東依航物流有限公司 |
43 | 東營(yíng)市 | 山東藍(lán)海股份有限公司 |
44 | 煙臺(tái)市 | 山東招金銀樓有限公司 |
45 | 煙臺(tái)市 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
46 | 煙臺(tái)市 | 蓬萊八仙過(guò)海旅游有限公司 |
47 | 濰坊市 | 萬(wàn)聲通訊實(shí)業(yè)有限公司 |
48 | 濰坊市 | 山東大易文化發(fā)展有限公司 |
49 | 濰坊市 | 山東全影網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
50 | 濟(jì)寧市 | 山東特麗潔物業(yè)管理有限公司 |
51 | 泰安市 | 山東大禹水處理有限公司 |
52 | 泰安市 | 山東泰安交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 |
53 | 泰安市 | 泰安市大家園家政服務(wù)有限公司 |
54 | 威海市 | 威海瑞云祥養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司 |
55 | 威海市 | 華夏文化旅游集團(tuán)股份有限公司 |
56 | 臨沂市 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
57 | 臨沂市 | 臨沂新明輝安全科技有限公司 |
58 | 臨沂市 | 希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 |
59 | 臨沂市 | 山東沂蒙紅色文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
60 | 臨沂市 | 山東龍岡旅游股份有限公司 |
61 | 臨沂市 | 山東天蒙旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
62 | 臨沂市 | 山東天元裝飾工程有限公司 |
63 | 臨沂市 | 山東龍騰竹泉旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
64 | 聊城市 | 聊城交通汽運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
65 | 濱州市 | 山東京博物流股份有限公司 |
66 | 濱州市 | 魯濱集團(tuán)有限公司 |
67 | 菏澤市 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司巨野縣供電公司 |
序號(hào) | 所在市 | 制造業(yè) | 服務(wù)業(yè) | 合計(jì) |
1 | 濟(jì)南市 | 34 | 25 | 59 |
2 | 青島市 | 34 | 14 | 48 |
3 | 淄博市 | 19 | 3 | 22 |
4 | 棗莊市 | 2 | 0 | 2 |
5 | 東營(yíng)市 | 9 | 1 | 10 |
6 | 煙臺(tái)市 | 30 | 3 | 33 |
7 | 濰坊市 | 36 | 3 | 39 |
8 | 濟(jì)寧市 | 17 | 1 | 18 |
9 | 泰安市 | 17 | 3 | 20 |
10 | 威海市 | 12 | 2 | 14 |
11 | 日照市 | 10 | 0 | 10 |
12 | 臨沂市 | 22 | 8 | 30 |
13 | 德州市 | 13 | 0 | 13 |
